April 29, 2024

Hawickroyalalbert

The ideal Automotive

Toyota Avanza stays in the lead, sales up 18.9% – Best Selling Cars Blog

Toyota Avanza stays in the lead, sales up 18.9% – Best Selling Cars Blog

The Toyota Avanza is the best-selling vehicle in Indonesia in September.

The Indonesian wholesales market jumps up 18.9% year-on-year in September to 99,986 units, leading to a year-to-date tally up 20.8% to 758,216. Note this is the largest monthly volume of the year so far and the market is now up on pre-pandemic September 2019 at +7.6% for the month and 0.6% year-to-date (92,900 and 753,620). Retail sales are up a whopping 31.3% for the month at 95,422, also the biggest month of the year, and 22% year-to-date to 732,465.

In the wholesales brands ranking, Toyota (-1.8%) goes against the market with a small drop but remains ultra dominant at 33.5% share vs. 32.1% so far this year. Daihatsu (+7.1%) holds onto the 2nd place above Honda (+287.3%) in tremendous shape. Suzuki (+1.8%) overtakes Mitsubishi (-26.4%) the latter having a very tough month. Hyundai (+1339.9%) continues to evolve way above its year-ago level and stays in 6th place with 5.1% share vs. #8 and 3.2% year-to-date. Hino (+75.7%), Wuling (+30.4%) and Isuzu (+30.3%) also shine in the remainder of the Top 10. Just outside, Mercedes (+97.4%) posts a very strong gain.

Retail-wise, Toyota (+17.9%) and Daihatsu (+22%) trail the market atop the charts, with Honda (+286%) also scoring a stellar gain here to 13.6% share vs. 12.1% year-to-date. Suzuki (+7.4%) and Mitsubishi (-21.5%) are both in difficulty unlike Hyundai (+1397.8%). Hino (+56.9%) and Isuzu (+30.4%) beat the market in the remainder of the Top 10 and Mercedes (+66.8%), BMW (+49.5%) and UD Trucks (+108.4%) all shine.

Over in the models aisle, the Toyota Avanza (+28.7%) is the best-seller for the third month in a row and the 4th time this year, cementing its YTD domination. The Honda Brio (+1094.3%) compensates for a particularly gloomy year-ago result and returns to the 2nd place it holds year-to-date. The Toyota Kijang Innova (+21%) is up six spots on last month to land on the third step of the podium and advances to #4 year-to-date as a result. The Toyota Calya (+22%) is also in good shape at #4 above a struggling Suzuki Carry Pikap (-4.5%). The Honda HR-V (+228.8%) also makes up for a low year-ago scores and climbs three ranks on August to #8. The Hyundai Stargazer (#12) remains by far the best-selling recent launch but slips out of the Top 10. It distances the Wuling Air up 8 spots to #20.

Previous month: Indonesia August 2022: Hyundai Stargazer breaks into Top 10, Wuling Air lands, sales up 16.4%

One year ago: Indonesia September 2021: Toyota Rush scores first win in market up 73.2%

Full September 2022 Top 26 all brands (wholesales and retail) and Top 135 all-models below.

Indonesia September 2022 – brands (wholesales):

Pos Brand Sep-22 % /21 Aug 2022 % /21 Pos FY21
1 Toyota 33,449 33.5% -1.8% 1 243,079 32.1% 16.9% 1 1
2 Daihatsu 18,781 18.8% 7.1% 2 140,398 18.5% 21.0% 2 2
3 Honda 13,374 13.4% 287.3% 3 96,986 12.8% 42.0% 3 5
4 Suzuki 7,651 7.7% 1.8% 5 64,595 8.5% -2.0% 5 4
5 Mitsubishi 6,056 6.1% -26.4% 4 75,075 9.9% -3.2% 4 3
6 Hyundai 5,126 5.1% 1339.9% 6 24,370 3.2% 1023.6% 8 14
7 Isuzu 3,450 3.5% 30.3% 8 27,386 3.6% 45.4% 6 7
8 Fuso 3,401 3.4% -14.3% 7 27,036 3.6% 13.3% 7 6
9 Hino 3,136 3.1% 75.7% 9 21,366 2.8% 56.6% 9 9
10 Wuling 3,000 3.0% 30.4% 10 18,588 2.5% 10.4% 10 8
11 Mercedes 693 0.7% 97.4% 11 4,408 0.6% 75.5% 11 10
12 Mazda 348 0.3% -0.9% 12 2,612 0.3% -6.2% 12 11
13 Kia  324 0.3% 29.1% 14 1,541 0.2% -37.1% 16 15
14 BMW  273 0.3% 36.5% 13 2,269 0.3% 29.4% 13 16
15 UD Trucks 221 0.2% 1200.0% 17 1,407 0.2% 583.0% 17 19
16 Nissan 137 0.1% -73.6% 16 1,901 0.3% -0.2% 15 13
17 Dongfeng (DFSK) 128 0.1% -42.6% 15 2,175 0.3% 1.4% 14 12
18 MG 112 0.1% -18.8% 18 771 0.1% -4.3% 19 17
19 Lexus 81 0.1% 6.6% 20 804 0.1% 9.4% 18 18
20 Mini 79 0.1% 11.3% 19 543 0.1% 8.6% 20 20
21 Subaru 50 0.1% n/a 22 130 0.0% n/a 25  –
22 Peugeot 40 0.0% 233.3% 23 388 0.1% 189.6% 21 22
23 Tata 28 0.0% -24.3% 24 181 0.0% 25.7% 23 23
24 Volkswagen 23 0.0% 4.5% 21 323 0.0% 21.4% 22 21
25 FAW 19 0.0% 90.0% 25 155 0.0% 23.0% 24 24
26 Audi 6 0.0% 50.0% 26 37 0.0% 32.1% 26 26

Indonesia September 2022 – brands (retail):

Pos Brand Sep-22 % /21 Aug 2022 % /21 Pos FY21
1 Toyota 31,190 32.7% 17.9% 1 233,890 31.9% 18.5% 1 1
2 Daihatsu 17,310 18.1% 22.0% 2 140,894 19.2% 35.8% 2 2
3 Honda 12,977 13.6% 286.0% 3 88,393 12.1% 29.3% 3 4
4 Suzuki 7,902 8.3% 7.4% 4 63,549 8.7% -0.4% 5 5
5 Mitsubishi 7,011 7.3% -21.5% 5 76,397 10.4% 2.7% 4 3
6 Hyundai 4,823 5.1% 1397.8% 6 20,425 2.8% 883.9% 9 13
7 Fuso 3,325 3.5% -1.9% 7 27,307 3.7% 22.1% 6 6
8 Isuzu 3,227 3.4% 30.4% 8 23,949 3.3% 30.1% 7 7
9 Hino 2,685 2.8% 56.9% 9 20,528 2.8% 56.3% 8 9
10 Wuling 2,485 2.6% 7.2% 10 17,283 2.4% 12.4% 10 8
11 Mercedes 609 0.6% 66.8% 11 4,023 0.5% 51.4% 11 11
12 Mazda 342 0.4% -11.2% 12 2,495 0.3% -11.8% 13 12
13 BMW  317 0.3% 49.5% 14 2,195 0.3% 28.7% 14 16
14 Nissan 225 0.2% -14.4% 13 3,033 0.4% -43.0% 12 10
15 Dongfeng (DFSK) 207 0.2% -7.6% 15 1,850 0.3% -15.9% 15 14
16 UD Trucks 173 0.2% 108.4% 17 1,365 0.2% 23.2% 16 17
17 Kia  167 0.2% -22.3% 16 1,236 0.2% -45.0% 17 15
18 MG 100 0.1% -12.3% 18 752 0.1% -6.5% 19 18
19 Mini 87 0.1% 22.5% 20 551 0.1% 7.8% 20 20
20 Lexus 81 0.1% 2.5% 19 801 0.1% 9.9% 18 19
21 Peugeot 40 0.0% 233.3% 22 388 0.1% 189.6% 21 23
22 Volkswagen 40 0.0% 81.8% 21 295 0.0% 10.9% 22 22
23 Subaru 29 0.0% n/a 23 75 0.0% n/a 26  –
24 Tata 25 0.0% -41.9% 24 190 0.0% -9.5% 23 24
25 Scania 20 0.0% -53.5% 26 152 0.0% -67.7% 25 21
26 FAW 19 0.0% 90.0% 25 155 0.0% 23.0% 24 25
27 Audi 6 0.0% 50.0% 27 37 0.0% 32.1% 27 27

Indonesia September 2022 – models (wholesales):

Pos Model Sep-22 % /21 Aug 2022 % /21 Pos FY21
1 Toyota Avanza 6,855 6.9% 28.7% 1 44,234 5.8% 1.4% 1 1
2 Honda Brio 6,246 6.2% 1094.3% 5 42,426 5.6% 21.9% 2 6
3 Toyota Kijang Innova 5,426 5.4% 21.0% 9 35,624 4.7% 6.7% 4 5
4 Toyota Calya 5,364 5.4% 22.0% 3 31,441 4.1% 12.4% 9 9
5 Suzuki Carry Pikap 4,720 4.7% -4.5% 4 39,555 5.2% 3.6% 3 4
6 Daihatsu Gran Max Pikap 4,631 4.6% -8.8% 7 33,503 4.4% 12.3% 7 7
7 Daihatsu Sigra 4,245 4.2% -7.2% 6 34,124 4.5% 19.8% 6 8
8 Honda HR-V 3,637 3.6% 228.8% 11 18,806 2.5% 44.3% 12 16
9 Toyota Veloz 3,411 3.4% 54.7% 13 25,060 3.3% 848.5% 10 33
10 Mitsubishi Xpander 3,383 3.4% -16.0% 2 35,390 4.7% -7.1% 5 2
11 Toyota Rush 3,358 3.4% -44.1% 12 31,971 4.2% -12.7% 8 3
12 Hyundai Stargazer 2,839 2.8% new 8 7,294 1.0% new 27  –
13 Daihatsu Xenia 2,722 2.7% 142.8% 18 18,185 2.4% 138.2% 13 19
14 Daihatsu Terios 2,235 2.2% 38.1% 26 17,510 2.3% 31.2% 14 14
15 Daihatsu Ayla 2,056 2.1% -15.8% 17 15,484 2.0% 0.1% 20 13
16 Toyota Fortuner 2,007 2.0% -21.5% 19 16,651 2.2% 7.6% 16 11
17 Honda BR-V 2,005 2.0% 749.6% 15 21,780 2.9% 1092.8% 11 36
18 Toyota Agya 1,978 2.0% -5.2% 14 15,954 2.1% 20.9% 19 17
19 Toyota Raize 1,973 2.0% -52.8% 10 17,508 2.3% 26.1% 15 12
20 Wuling Air 1,887 1.9% new 28 2,708 0.4% new 37  –
21 Hyundai Creta 1,732 1.7% new 23 13,537 1.8% new 21  –
22 Daihatsu Gran Max Minibus 1,677 1.7% 47.6% 21 11,972 1.6% 26.0% 22 20
23 Toyota Hilux 1,397 1.4% 118.3% 36 9,235 1.2% 75.1% 25 29
24 Isuzu Traga PHR 1,208 1.2% -8.8% 22 10,956 1.4% 25.5% 23 21
25 Mitsubishi Pajero Sport 1,165 1.2% -4.0% 20 16,527 2.2% 26.0% 17 15
26 Suzuki XL7 928 0.9% 1.5% 27 10,074 1.3% -3.9% 24 18
27 Mitsubishi L-300 Pikap 925 0.9% -65.4% 16 16,039 2.1% -20.4% 18 10
28 Daihatsu Rocky 885 0.9% -8.6% 30 7,200 0.9% -22.4% 28 23
29 Honda City 790 0.8% -15.1% 32 6,225 0.8% -14.6% 31 25
30 Suzuki Ertiga 725 0.7% -24.7% 24 8,686 1.1% 1.8% 26 22
31 Suzuki S-Presso 668 0.7% new 29 1,422 0.2% new 43  –
32 Wuling Confero S 627 0.6% 2.1% 25 7,130 0.9% 11.7% 29 24
33 Mitsubishi L200 Triton 583 0.6% 82.2% 34 7,091 0.9% 18.8% 30 28
34 Honda CR-V 529 0.5% -0.9% 31 6,016 0.8% 21.8% 32 27
35 Toyota Yaris 480 0.5% -37.3% 94 2,993 0.4% -44.1% 36 30
36 Toyota Alphard 427 0.4% -47.4% 33 3,330 0.4% 26.1% 35 34
37 Peugeot 2008 363 0.4% new 108 422 0.1% new 66  –
38 Wuling Almaz 267 0.3% -70.3% 37 4,097 0.5% -39.5% 33 26
39 Hyundai Ioniq 261 0.3% 6425.0% 100 306 0.0% 34.8% 73 88
40 Suzuki APV Minibus 249 0.2% -30.4% 38 2,265 0.3% -6.0% 38 35
41 Kia Sonet 241 0.2% 9.5% 40 1,031 0.1% -50.5% 48 40
42 Toyota Hiace 224 0.2% 12.6% 59 1,264 0.2% -35.0% 44 41
43 Daihatsu Sirion 180 0.2% -22.4% 46 550 0.1% -32.3% 58 52
44 Nissan Magnite 180 0.2% 73.1% 112 468 0.1% 46.3% 61 66
45 Toyota Corolla 176 0.2% 1253.8% 73 546 0.1% 32.5% 59 64
46 Nissan Livina 168 0.2% -54.7% 64 1,047 0.1% -8.8% 47 43
47 Hyundai Santa Fe 152 0.2% 108.2% 42 756 0.1% 87.6% 55 58
48 Suzuki Baleno 152 0.2% 7500.0% 53 467 0.1% -78.1% 62 37
49 Daihatsu Luxio 150 0.2% -58.2% 44 1,754 0.2% 1.1% 40 39
50 Mazda CX-5 138 0.1% 36.6% 50 991 0.1% 48.4% 49 54
51 Toyota Camry 129 0.1% 616.7% 51 813 0.1% 42.4% 54 49
52 Wuling Formo 121 0.1% -60.7% 55 1,086 0.1% 72.9% 46 51
53 Hyundai Palisade 116 0.1% -34.1% 49 1,537 0.2% 61.4% 42 46
54 Nissan Leaf 116 0.1% 5700.0%  – 147 0.0% 635.0% 102 120
55 Mazda2 101 0.1% 173.0% 52 396 0.1% 6.5% 67 69
56 Wuling Cortez 98 0.1% -79.5% 35 3,527 0.5% 15.5% 34 32
57 Toyota Voxy 98 0.1% 206.3% 41 1,745 0.2% 46.0% 41 47
58 Nissan Kicks 89 0.1% 196.7% 54 433 0.1% 14.9% 63 62
59 Honda Civic 88 0.1% -13.7% 121 567 0.1% -30.3% 57 55
60 Suzuki Jimny 85 0.1% -35.1% 98 826 0.1% 41.0% 52 57
61 Suzuki Ignis 84 0.1% 5.0% 45 1,119 0.1% -27.6% 45 44
62 MG 5 GT 84 0.1% new 57 204 0.0% new 90  –
63 Nissan Serena 83 0.1% 654.5% 63 305 0.0% 1505.3% 74 109
64 Dongfeng Mini Truck 81 0.1% -56.2% 39 1,841 0.2% 15.5% 39 38
65 Mercedes GLC 79 0.1% 83.7% 74 424 0.1% 78.2% 65 76
66 Mercedes C-Class 68 0.1% 277.8% 56 225 0.0% -31.8% 84 71
67 Lexus LM 67 0.1% 1016.7%  – 250 0.0% 86.6% 82 95
68 BMW 3 Series 63 0.1% 1475.0% 85 429 0.1% 49.5% 64 63
69 Mercedes GLE 62 0.1% 44.2% 71 251 0.0% -5.6% 81 73
70 Honda Mobilio 57 0.1% 5600.0% 48 897 0.1% -79.7% 51 31
71 Toyota Corolla Cross 56 0.1% -13.8% 66 815 0.1% -36.6% 53 45
72 Isuzu MU-X 50 0.1% n/a 101 142 0.0% 136.7% 104 112
73 BMW X5 48 0.0% 108.7% 67 333 0.0% 80.0% 69 85
74 Mazda CX-3 45 0.0% -62.5% 114 526 0.1% -40.1% 60 50
75 Mini Countryman 45 0.0% 12.5% 97 218 0.0% 8.5% 87 80
76 Toyota Vellfire 40 0.0% -16.7% 82 225 0.0% 6.1% 85 75
77 Suzuki SX4 S-Cross 40 0.0% 263.6% 105 181 0.0% -15.0% 96 83
78 BMW 2 Series 34 0.0% n/a 68 199 0.0% 306.1% 93 115
79 Subaru Forester 33 0.0% n/a 109 74 0.0% n/a 116  –
80 Kia Carens 33 0.0% new 81 66 0.0% new 118  –
81 Mini Cooper 32 0.0% 6.7% 58 323 0.0% 25.7% 70 72
82 BMW 5 Series 31 0.0% 3000.0% 90 252 0.0% 33.3% 79 84
83 MG HS 28 0.0% 115.4% 78 301 0.0% -21.8% 75 61
84 Mercedes GLB 28 0.0% 47.4% 87 178 0.0% 29.9% 97 90
85 Mazda6 28 0.0% 154.5% 61 110 0.0% 205.6% 109 117
86 Tata Intra 28 0.0% n/a  – 30 0.0% n/a 128  –
87 Mercedes GLA 27 0.0% -27.0% 84 194 0.0% 118.0% 95 97
88 Dongfeng Gelora 27 0.0% 170.0% 79 137 0.0% 57.5% 105 98
89 BMW X3 26 0.0% 18.2% 89 334 0.0% 39.2% 68 78
90 Hyundai Staria 26 0.0% -62.9% 88 224 0.0% 88.2% 86 87
91 BMW 7 Series 24 0.0% 700.0% 96 112 0.0% 160.5% 108 114
92 BMW X1 23 0.0% -83.2% 70 309 0.0% -47.2% 72 59
93 Honda Accord 22 0.0% n/a 95 251 0.0% 48.5% 80 94
94 Mercedes S-Class 21 0.0% n/a 83 173 0.0% 140.3% 98 107
95 Dongfeng Glory 560 20 0.0% 0.0% 119 127 0.0% -66.2% 107 67
96 Mazda CX-30 18 0.0% 1700.0% 72 202 0.0% -4.7% 92 81
97 BMW X7 18 0.0% n/a 107 108 0.0% 77.0% 110 106
98 Kia Grand Carnival 17 0.0% new 129 206 0.0% new 89 144
99 Peugeot 3008 17 0.0% 41.7% 110 169 0.0% 101.2% 99 96
100 Mercedes E-Class 15 0.0% 400.0% 77 312 0.0% 54.5% 71 86
101 VW Tiguan 15 0.0% -11.8% 69 275 0.0% 28.5% 77 77
102 Mercedes CLA 11 0.0% n/a 62 203 0.0% 866.7% 91 129
103 Peugeot 5008 11 0.0% n/a 106 148 0.0% 196.0% 101 102
104 Toyota Sienta 11 0.0% -82.5% 99 62 0.0% -91.8% 119 56
105 Toyota C-HR 11 0.0% -26.7% 117 59 0.0% -59.3% 120 92
106 Subaru XV 11 0.0% n/a 76 50 0.0% n/a 122  –
107 Lexus UX 10 0.0% 11.1% 122 19 0.0% -51.3% 136 118
108 Mercedes GLS 9 0.0% 125.0% 92 107 0.0% 32.1% 111 103
109 Mazda CX-9 7 0.0% -77.4% 123 103 0.0% -49.8% 113 82
110 Mazda CX-8 6 0.0% -53.8% 86 197 0.0% 21.6% 94 89
111 Mercedes CLS 6 0.0% n/a  – 12 0.0% -53.8% 139 123
112 Mazda3 5 0.0% -86.5% 91 87 0.0% -65.3% 115 74
113 Mercedes G-Class 5 0.0% n/a 124 20 0.0% 11.1% 135 132
114 VW T-Cross 5 0.0% new 120 12 0.0% new 141  –
115 Mercedes A-Class 4 0.0% -33.3% 93 91 0.0% 54.2% 114 99
116 Kia Seltos 3 0.0% -88.5% 75 207 0.0% -37.5% 88 68
117 BMW 4 Series 3 0.0% -25.0% 80 103 0.0% 186.1% 112 113
118 VW Polo 3 0.0% -40.0% 118 36 0.0% -30.8% 125 110
119 Lexus RX 2 0.0% -96.7%  – 296 0.0% -38.6% 76 60
120 Toyota Land Cruiser 70 2 0.0% n/a 47 133 0.0% n/a 106 163
121 Mini Clubman 2 0.0% 100.0% 113 31 0.0% -26.2% 127 116
122 Audi Q5 2 0.0% n/a  – 10 0.0% 233.3% 142 156
123 Toyota Land Cruiser 300 1 0.0% new 115 249 0.0% new 83 160
124 Lexus LX 1 0.0% n/a 116 55 0.0% 129.2% 121 126
125 Mercedes Sprinter 1 0.0% n/a  – 36 0.0% 620.0% 124 146
126 Lexus NX 1 0.0% n/a 131 31 0.0% 24.0% 126 125
127 BMW X4 1 0.0% -50.0% 102 24 0.0% 84.6% 131 141
128 BMW Z4 1 0.0% 0.0% 103 23 0.0% 4.5% 132 124
129 BMW 8 Series 1 0.0% 0.0% 111 21 0.0% 40.0% 133 131
130 Mercedes AMG GT 1 0.0% n/a 126 12 0.0% 50.0% 138 150
131 Audi Q8 1 0.0% n/a 132 10 0.0% 0.0% 143 142
132 Mercedes GLC Coupe 1 0.0% n/a  – 7 0.0% -53.3% 147 139
133 Audi A5 1 0.0% -50.0% 128 6 0.0% 100.0% 148 157
134 Audi A6 1 0.0% n/a  – 3 0.0% n/a 152 164
135 Audi Q7 1 0.0% 0.0%  – 1 0.0% -75.0% 158 158

Source: GAIKINDO